Marke und Modell | Referenzwert | SAR 10g | SAR 1g | Quelle | |
Ulefone Armor 3WT | 0.23 | 0.226 | *19 | 1 | |
Ulefone Armor 3W | 0.23 | 0.226 | *19 | 2 | |
Swissvoice D28 | 0.15 | 0.130 0.150 | *19 | 3 | |
Swissvoice S24 | 0.04 | 0.040 0.020 | *19 | 4 | |
Swissvoice C50s |
0.11![]() | 0.110 0.080 | *19 | 5 | |
Emporia V188i TOUCHsmart | 0.22 | 0.220 | *19 | 6 | |
Blackview BV9500 Plus | 0.17 | 0.165 | *19 | 7 | |
Blackview BV5900 | 0.17 | 0.166 | *19 | 8 | |
Blackview A60 Pro |
0.19![]() | 0.186 | *19 | 9 | |
Blackview BV9700 Pro |
0.16![]() | 0.164 | *19 | 10 | |
Blackview A60 |
0.07![]() | 0.071 | *19 | 11 | |
Switel M230 | 0.07 | 0.070 | *19 | 12 | |
Switel M205 | 0.07 | 0.070 | *19 | 13 | |
Samsung SM-R835F Watch Active 2 40 LTE | 0.14 | 0.138 | *19 | 14 | |
Samsung SM-R825F Watch Active 2 44 LTE | 0.21 | 0.206 | *19 | 15 | |
Samsung SM-R830 Watch Active 2 40mm BT | 0.10 | 0.101 | *19 | 16 | |
Samsung SM-R820 Watch Active 2 44mm BT | 0.15 | 0.153 | *19 | 17 | |
Mpman PH204 | 0.11 | 0.114 0.014 | *19 | 18 | |
Samsung SM-N976B Galaxy Note 10+ 5G | 0.19 | 0.187 | *19 | 19 | |
Samsung SM-N975F Galaxy Note 10+ Plus | 0.19 | 0.187 | *19 | 20 | |
Samsung SM-N970F Galaxy Note 10 | 0.21 | 0.209 | *19 | 21 | |
Archos Oxygen 63 |
0.23![]() | 0.227 | *19 | 22 | |
Archos Oxygen 57 |
0.18![]() | 0.179 | *19 | 23 | |
Simvalley XT-300 |
0.08![]() | 0.080 | *19 | 24 | |
Simvalley SX-350 |
0.24![]() | 0.243 | *19 | 25 | |
Polaroid PRO6048 Titan 6 | 0.20 | 0.198 | *19 | 26 | |
Nokia 3.2 | 0.24 | 0.240 | *19 | 27 | |
Alcatel 3026X Tiger V | 0.13 | 0.130 | *19 | 28 | |
ZTE Blade V10 | 0.13 | 0.127 | *19 | 29 | |
LG LM-V500EM V50 ThinQ (5G) | 0.24 | 0.243 | *19 | 30 | |
Cubot J5 |
0.10![]() | 0.096 0.041 | *19 | 31 | |
Cubot Max 2 | 0.20 | 0.200 0.186 | *19 | 32 | |
Samsung SM-A805F/DS Galaxy A80 | 0.22 | 0.220 | *19 | 33 | |
Archos Core 62S | 0.23 | 0.234 | *19 | 34 | |
Emporia V188 TOUCHsmart | 0.22 | 0.220 | *19 | 35 | |
Samsung SM-A205F/DS Galaxy A20 | 0.23 | 0.230 | *19 | 36 | |
Samsung SM-R500 Galaxy Watch Active BT | 0.18 | 0.182 | *19 | 37 | |
Samsung SM-M105F/DS Galaxy M10 | 0.24 | 0.237 | *19 | 38 | |
LG LM-W315 Watch W7 (Uhr) | 0.15 | 0.101 | 0.220 | *19 | 39 |
Bea-fon M5 | 0.14 | 0.144 | *19 | 40 | |
Ulefone Armor 3T | 0.23 | 0.226 | *18 | 41 | |
Ulefone Armor 3 | 0.23 | 0.226 | *18 | 42 | |
Swissvoice S28 | 0.15 | 0.130 0.150 | *18 | 43 | |
Blackview BV5500 | 0.21 | 0.209 | *18 | 44 | |
Blackview A20 Pro | 0.15 | 0.148 | *18 | 45 | |
Blackview BV9600 Pro | 0.24 | 0.236 0.173 | *18 | 46 | |
Archos Access 57 4G | 0.20 | 0.197 | *18 | 47 | |
Switel M222 | 0.24 | 0.239 0.168 | *18 | 48 | |
Switel M228 | 0.13 | 0.069 0.125 | *18 | 49 | |
Ulefone X | 0.14 | 0.142 | *18 | 50 | |
Ihre Suche lieferte 379 Treffer. Gehe zur Seite |
Die Datenbank enthält 6804 Einträge zu 6585 Handys ab 1997. Neuester Eintrag am 8. Dezember 2019.
In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber durch unterschiedliche Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
*nn | Angabe vom Gerätehersteller, mit Jahr der Veröffentlichung |
?nn | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
??nn | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |