| T-Mobile | T Phone 3 Pro | 0.94 | 2025-09 | * | ◁ | ||
| 3acm | |||||||
| Xiaomi | 2506BPN68G | 15T Pro | 0.99 | 0.99 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3ack | |||||||
| Xiaomi | 25069PTEBG | 15T | 0.99 | 0.99 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3acj | |||||||
| Xiaomi | 25078PC3EG | Poco C85 | 0.90 | 0.93 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3acc | |||||||
| Apple | A3337 | Watch 11 46mm | 0.97 | 0.78 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3ac6 | |||||||
| Apple | A3335 | Watch 11 42mm | 0.81 | 1.07 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3ac0 | |||||||
| Apple | A3328 | Watch SE 3 44mm | 0.86 | 1.71 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3abv | |||||||
| Apple | A3326 | Watch SE 3 40mm | 0.79 | 0.92 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3abu | |||||||
| Samsung | SM-S731B/DS | Galaxy S25 FE | 0.54 | 1.58 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3abo | |||||||
| T-Mobile | T Phone 3 | 0.88 | 1.35 | 2025-08 | * | ◁ | |
| 3acl | |||||||
| Xiaomi | 25078RA3EY | Redmi 15C | 0.85 | 0.94 | 2025-08 | * | ◁ |
| 3acb | |||||||
| Samsung | SM-A176B/DS | Galaxy A17 5G | 0.67 | 0.97 | 2025-08 | * | ◁ |
| 3abh | |||||||
| GU0NP | Pixel 10 Pro Fold | 0.99 | 1.39 | 2025-08 | * | ◁ | |
| 3abf | |||||||
| G45RY | Pixel 10 Pro XL | 0.99 | 1.39 | 2025-08 | * | ◁ | |
| 3abe | |||||||
| GEHN3 | Pixel 10 Pro | 0.99 | 1.39 | 2025-08 | * | ◁ | |
| 3abd | |||||||
| GK2MP | Pixel 10 | 0.99 | 1.39 | 2025-08 | * | ◁ | |
| 3abc | |||||||
| Oppo | CPH2743 | Reno14 F, FS 5G | 0.99 | 1.14 | 2025-07 | * | ◁ |
| 3aco | |||||||
| Oppo | CPH2737 | Reno14 5G | 0.98 | 1.29 | 2025-07 | * | ◁ |
| 3acn | |||||||
| Realme | RMX5313 | Note 70T | 0.97 | 1.30 | 2025-07 | * | ◁ |
| 3ac4 | |||||||
| Realme | RMX3963 | C75 5G | 0.99 | 1.22 | 2025-07 | * | ◁ |
| 3ac3 | |||||||
| Huawei | HED-LX9 | Pura 80 | 0.82 | 1.29 | 2025-07 | * | ◁ |
| 3abp | |||||||
| Huawei | MBH-N49 | Honor Magic V5 | 0.94 | 1.29 | 2025-07 | * | ◁ |
| 3ab0 | |||||||
| Samsung | SM-F766B | Galaxy Z Flip7 | 0.69 | 1.22 | 2025-07 | * | ◁ |
| 3aak | |||||||
| Samsung | SM-F761B | Galaxy Z Flip7 FE | 0.84 | 1.54 | 2025-07 | * | ◁ |
| 3aaj | |||||||
| Realme | RMX5079 | P3 5G AMZ | 0.99 | 0.99 | 2025-06 | * | ◁ |
| 3ac2 | |||||||
| Sharp | SH-51F | Aquos R10 | 0.57 | 0.97 | 2025-06 | * | ◁ |
| 3ab9 | |||||||
| Doro | DSC-0540 | Aurora A20, A21 | 0.92 | 1.03 | 2025-06 | * | ◁ |
| 3ab3 | |||||||
| OnePlus | CPH2709 | Nord 5 5G | 0.99 | 1.27 | 2025-06 | * | ◁ |
| 3aat | |||||||
| HMD | TA-1716 | 150 Music | 0.97 | 1.25 | 2025-06 | * | ◁ |
| 3aaf | |||||||
| HMD | TA-1717 | 130 Music | 0.94 | 1.14 | 2025-06 | * | ◁ |
| 3aae | |||||||
| Huawei | DNP-NX9 | Honor 400 Pro | 0.85 | 1.27 | 2025-06 | * | ◁ |
| 3aaa | |||||||
| Mudita | Kompakt (us) | 0.71 | 1.56 | 2025-05 | * | ◁ | |
| 3acd | |||||||
| Oppo | CPH2695 | A5 Pro 5G | 0.99 | 1.23 | 2025-05 | * | ◁ |
| 3ab7 | |||||||
| Oppo | CPH2727 | A5 | 0.99 | 1.16 | 2025-05 | * | ◁ |
| 3ab6 | |||||||
| Nothing | A001 | CMF Phone 2 Pro | 0.98 | 1.28 | 2025-05 | * | ◁ |
| 3aa3 | |||||||
| Realme | RMX5078 | 14T 5G | 0.94 | 1.27 | 2025-05 | * | ◁ |
| 3a9l | |||||||
| Realme | RMX5070 | 14 5G | 0.99 | 1.19 | 2025-05 | * | ◁ |
| 3a9k | |||||||
| Vivo | V2428 | V50e | 0.90 | 1.18 | 2025-04 | * | ◁ |
| 3ab8 | |||||||
| Huawei | NIC-LX1 | Honor X6c | 0.76 | 1.24 | 2025-04 | * | ◁ |
| 3aav | |||||||
| Huawei | MGA-LX3 | Nova Y73 | 0.87 | 1.19 | 2025-04 | * | ◁ |
| 3aa2 | |||||||
| Huawei | DNY-NX9 | Honor 400 | 0.77 | 1.25 | 2025-04 | * | ◁ |
| 3a9n | |||||||
| Samsung | SM-G766B | Galaxy XCover 7 Pro | 0.81 | 1.03 | 2025-04 | * | ◁ |
| 3a8b | |||||||
| Huawei | SOC-AL00 | Watch 5 42mm | 0.52 | 0.46 | 2025-03 | * | ◁ |
| 3acf | |||||||
| Mudita | Kompakt (glo) | 0.65 | 1.31 | 2025-03 | * | ◁ | |
| 3ace | |||||||
| Xiaomi | 25028RN03Y | Redmi A5 | 0.99 | 1.00 | 2025-03 | * | ◁ |
| 3abl | |||||||
| Oukitel | WP100 | 0.56 | 0.72 | 2025-03 | * | ◁ | |
| 3a9h | |||||||
| Oukitel | C60 | 0.83 | 1.71 | 2025-03 | * | ◁ | |
| 3a9f | |||||||
| Vivo | V2440 | V50 Lite 5G | 0.97 | 0.96 | 2025-03 | * | ◁ |
| 3a8q | |||||||
| Vivo | V2441 | V50 Lite | 0.99 | 1.09 | 2025-03 | * | ◁ |
| 3a8p | |||||||
| Vivo | Y29s 5G | 0.99 | 1.17 | 2025-03 | * | ◁ | |
| 3a8o | |||||||
| Ihre Suche lieferte 4703 Treffer. Gehe zu Seite | |||||||
Die Datenbank enthält 8910 Einträge zu 8682 Handys ab 1997. Letzter Eintrag am 1. November 2025.
Haben Sie gefunden, was Sie gesucht hatten? Ich freue mich über jedes Dankeschön und jede Spende ☕
Fehlt das Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere SAR-Werte?
geht an die strahlungsgünstigsten Handys.
Dafür muss die Kopf-SAR in der A-Klasse, und die Körper-SAR in der A- oder B-Klasse liegen. Ist die Körper-SAR nicht bekannt, gibts kein Smiley.In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber aufgrund unterschiedlicher Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
| * | Angabe vom Gerätehersteller |
| ? | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
| ?? | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
| W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
| S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
| X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
| C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
| K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
| S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
| K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
| B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
| B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
| K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
| B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
| P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
| K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
| Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |