| Vivo | V2547A | X300 Ultra | 0.99 | 1.29 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ai5 | |||||||
| Sony | XQ-GE54 | Xperia 1 VIII | 0.97 | 1.09 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ai1 | |||||||
| Huawei | VKP-NX9 | Honor 600 Pro | 0.96 | 1.29 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ahn | |||||||
| Huawei | VKJ-NX9 | Honor 600 | 0.97 | 1.29 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ahm | |||||||
| Motorola | XT2655-1 | Razr 70 Ultra | 0.76 | 1.43 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ahk | |||||||
| Motorola | XT2657-1 | Razr 70 | 0.84 | 1.39 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ahj | |||||||
| Motorola | XT2651-1 | Razr Fold | 0.78 | 1.38 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ahi | |||||||
| Motorola | XT2607-1 | Edge 70 Pro | 0.98 | 1.45 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ahh | |||||||
| Oppo | CPH2841 | Find X9 Ultra | 0.99 | 1.28 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ahf | |||||||
| Samsung | SM-A576B/DS | Galaxy A57 5G | 0.70 | 1.07 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ah3 | |||||||
| Samsung | SM-A376B/DS | Galaxy A37 5G | 0.72 | 1.14 | 2026-04 | * | ◁ |
| 3ah2 | |||||||
| OnePlus | CPH2795 | Nord 6 | 0.93 | 1.27 | 2026-03 | * | ◁ |
| 3ai7 | |||||||
| Xiaomi | 25128RN17Y | Redmi A7 Pro | 0.89 | 0.85 | 2026-03 | * | ◁ |
| 3ai6 | |||||||
| Vivo | V2550 | V70 FE | 0.93 | 1.29 | 2026-03 | * | ◁ |
| 3ai4 | |||||||
| Motorola | XT2605-2 | Edge 70 Fusion | 0.98 | 1.32 | 2026-03 | * | ◁ |
| 3ahg | |||||||
| Volla | Phone Plinius | 0.66 | 0.98 | 2026-03 | * | ◁ | |
| 3ahe | |||||||
| Realme | RMX5120 | 16 Pro | 0.90 | 1.06 | 2026-02 | * | ◁ |
| 3aia | |||||||
| Vivo | V2538 | V70 | 0.99 | 1.27 | 2026-02 | * | ◁ |
| 3ai3 | |||||||
| Samsung | SM-S947B/DS | Galaxy S26+ Plus | 0.78 | 1.22 | 2026-02 | * | ◁ |
| 3afs | |||||||
| G4H7L | Pixel 10a | 0.99 | 1.39 | 2026-02 | * | ◁ | |
| 3afn | |||||||
| Vivo | V2537 | X300 FE | 0.96 | 1.21 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3ai2 | |||||||
| Huawei | LNA-NX1 | Honor 600 Lite | 0.84 | 1.28 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3ahl | |||||||
| Oppo | CPH2813 | Reno15 Pro 5G | 0.96 | 1.19 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3agf | |||||||
| Oppo | CPH2825 | Reno15 5G | 0.99 | 1.21 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3age | |||||||
| Oppo | CPH2801 | Reno15 F, FS 5G | 0.93 | 1.29 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3agd | |||||||
| Oppo | CPH2831 | A6 5G | 0.99 | 1.28 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3agc | |||||||
| Motorola | XT2621-4 | Moto G77 | 0.90 | 1.35 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3ag2 | |||||||
| Motorola | XT2621-2 | Moto G67 | 0.90 | 1.35 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3ag1 | |||||||
| Motorola | XT2623-4 | Moto G17 Power | 0.97 | 1.48 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3ag0 | |||||||
| Motorola | XT2623-2 | Moto G17 | 0.97 | 1.48 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3afv | |||||||
| Xiaomi | 2510EPC8BG | Poco M8 Pro 5G | 0.98 | 0.97 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3af6 | |||||||
| Punkt. | MC03 | MC 03 5G | 0.66 | 0.98 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3aeo | |||||||
| Xiaomi | 2510ERA8BG | Redmi Note 15 Pro+ 5G | 0.98 | 0.97 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3agg | |||||||
| OnePlus | CPH2769 | 15R | 0.99 | 1.29 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3afm | |||||||
| Huawei | DEL-LX9 | Mate X7 | 0.90 | 1.23 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3afj | |||||||
| Xiaomi | 25080RABDG | Redmi Note 15 Pro 5G | 0.95 | 1.00 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3af4 | |||||||
| Xiaomi | 25100RA69G | Redmi Note 15 Pro | 0.97 | 0.96 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3af3 | |||||||
| Xiaomi | 2510DRA23E | Redmi Note 15 | 0.99 | 0.96 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3af1 | |||||||
| Gigaset | Comfort 600 SIM | 0.82 | 1.25 | 2025-12 | * | ◁ | |
| 3aeu | |||||||
| OnePlus | CPH2747 | 15 | 0.96 | 1.29 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3aem | |||||||
| Gigaset | GS6, Pro | 0.66 | 0.98 | 2025-12 | * | ◁ | |
| 3ae7 | |||||||
| TCL | T807D | NXTPAPER 70 Pro | 0.93 | 1.46 | 2025-11 | * | ◁ |
| 3ah4 | |||||||
| Cubot | KingKong Mini 4 | 0.61 | 0.73 | 2025-11 | * | ◁ | |
| 3afe | |||||||
| Xiaomi | 25102PCBEG | Poco F8 Ultra | 0.95 | 1.00 | 2025-11 | * | ◁ |
| 3aev | |||||||
| Sharp | SH-53F | Aquos sense10 | 0.73 | 0.95 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3ai0 | |||||||
| Unihertz | Titan 2 | 0.90 | 1.29 | 2025-10 | * | ◁ | |
| 3ah0 | |||||||
| Oppo | CPH2817 | A6 | 0.93 | 0.98 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3agb | |||||||
| Oppo | CPH2791 | Find X9 Pro | 0.98 | 1.05 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3afq | |||||||
| Oppo | CPH2797 | Find X9 | 0.99 | 1.30 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3afp | |||||||
| Huawei | BKQ-N49 | Honor Magic8 Pro | 0.98 | 1.29 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3afl | |||||||
| Ihre Suche lieferte 4811 Treffer. Gehe zu Seite | |||||||
Die Datenbank enthält 9078 Einträge zu 8850 Handys ab 1997. Letzter Eintrag am 17. Juni 2026.
Haben Sie gefunden, was Sie gesucht hatten? Ich freue mich über jedes Dankeschön und jede Spende ☕
Fehlt das Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere SAR-Werte?
geht an die strahlungsgünstigsten Handys.
Dafür muss die Kopf-SAR in der A-Klasse, und die Körper-SAR in der A- oder B-Klasse liegen. Ist die Körper-SAR nicht bekannt, gibts kein Smiley.In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber aufgrund unterschiedlicher Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
| * | Angabe vom Gerätehersteller |
| ? | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
| ?? | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
| W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
| S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
| X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
| C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
| K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
| S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
| K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
| B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
| B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
| K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
| B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
| P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
| K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
| Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |