| Samsung | SM-S947B/DS | Galaxy S26+ Plus | 0.89 | 1.22 | 2026-02 | * | ◁ |
| 3afs | |||||||
| G4H7L | Pixel 10a | 0.99 | 1.39 | 2026-02 | * | ◁ | |
| 3afn | |||||||
| Oppo | CPH2813 | Reno15 Pro 5G | 0.96 | 1.19 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3agf | |||||||
| Oppo | CPH2825 | Reno15 5G | 0.99 | 1.21 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3age | |||||||
| Oppo | CPH2801 | Reno15 F, FS 5G | 0.93 | 1.29 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3agd | |||||||
| Oppo | CPH2831 | A6 5G | 0.99 | 1.28 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3agc | |||||||
| Motorola | XT2621-4 | Moto G77 | 0.90 | 1.35 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3ag2 | |||||||
| Motorola | XT2621-2 | Moto G67 | 0.90 | 1.35 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3ag1 | |||||||
| Motorola | XT2623-4 | Moto G17 Power | 0.97 | 1.48 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3ag0 | |||||||
| Motorola | XT2623-2 | Moto G17 | 0.97 | 1.48 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3afv | |||||||
| Xiaomi | 2510EPC8BG | Poco M8 Pro 5G | 0.98 | 0.97 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3af6 | |||||||
| Punkt. | MC03 | MC 03 5G | 0.66 | 0.98 | 2026-01 | * | ◁ |
| 3aeo | |||||||
| OnePlus | CPH2769 | 15R | 0.99 | 1.29 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3afm | |||||||
| Huawei | DEL-LX9 | Mate X7 | 0.90 | 1.23 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3afj | |||||||
| Xiaomi | 25080RABDG | Redmi Note 15 Pro 5G | 0.95 | 1.00 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3af4 | |||||||
| Xiaomi | 25100RA69G | Redmi Note 15 Pro | 0.97 | 0.96 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3af3 | |||||||
| Xiaomi | 2510DRA23E | Redmi Note 15 | 0.99 | 0.96 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3af1 | |||||||
| Gigaset | Comfort 600 SIM | 0.82 | 1.25 | 2025-12 | * | ◁ | |
| 3aeu | |||||||
| OnePlus | CPH2747 | 15 | 0.96 | 1.29 | 2025-12 | * | ◁ |
| 3aem | |||||||
| Gigaset | GS6, Pro | 0.66 | 0.98 | 2025-12 | * | ◁ | |
| 3ae7 | |||||||
| Cubot | Mini 4 | 0.61 | 0.73 | 2025-11 | * | ◁ | |
| 3afe | |||||||
| Xiaomi | 25102PCBEG | Poco F8 Ultra | 0.95 | 1.00 | 2025-11 | * | ◁ |
| 3aev | |||||||
| Oppo | CPH2817 | A6 | 0.93 | 0.98 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3agb | |||||||
| Oppo | CPH2791 | Find X9 Pro | 0.98 | 1.05 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3afq | |||||||
| Oppo | CPH2797 | Find X9 | 0.99 | 1.30 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3afp | |||||||
| Huawei | BKQ-N49 | Honor Magic8 Pro | 0.98 | 1.29 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3afl | |||||||
| Huawei | MTN-NX1M | Honor Magic8 Lite | 0.84 | 1.26 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3afk | |||||||
| Oukitel | WP58 | 0.76 | 1.60 | 2025-10 | * | ◁ | |
| 3aei | |||||||
| Nothing | A001T | Phone (3a) Lite | 0.98 | 1.28 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3ae8 | |||||||
| Realme | RMX5210 | GT 8 Pro | 0.99 | 1.27 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3adt | |||||||
| Motorola | XT2601-2 | Edge 70 | 0.89 | 1.37 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3add | |||||||
| Motorola | XT2509-1 | Edge 60 Neo | 0.86 | 1.31 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3adc | |||||||
| Realme | RMX5300 | P3 Lite | 0.99 | 1.28 | 2025-10 | * | ◁ |
| 3ad2 | |||||||
| Oppo | CPH2781 | A6 Pro 5G | 0.99 | 1.29 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3aga | |||||||
| Huawei | MIA-LX9 | Nova 14 Pro | 0.99 | 1.11 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3afi | |||||||
| Xiaomi | 2510DPC44G | Poco F8 Pro | 0.98 | 0.99 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3af0 | |||||||
| Gigaset | GL595 | 0.90 | 1.59 | 2025-09 | * | ◁ | |
| 3aer | |||||||
| Realme | RMX5061 | GT 7 | 0.95 | 1.27 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3adu | |||||||
| Motorola | XT2535-13 | Moto G06 Power | 0.86 | 1.45 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3adb | |||||||
| Motorola | XT2535-2 | Moto G06 | 0.86 | 1.45 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3ada | |||||||
| T-Mobile | T Phone 3 Pro | 0.94 | 2025-09 | * | ◁ | ||
| 3acm | |||||||
| Xiaomi | 2506BPN68G | 15T Pro | 0.99 | 0.99 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3ack | |||||||
| Xiaomi | 25069PTEBG | 15T | 0.99 | 0.99 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3acj | |||||||
| Xiaomi | 25078PC3EG | Poco C85 | 0.90 | 0.93 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3acc | |||||||
| Apple | A3337 | Watch 11 46mm | 0.97 | 0.78 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3ac6 | |||||||
| Apple | A3335 | Watch 11 42mm | 0.81 | 1.07 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3ac0 | |||||||
| Apple | A3328 | Watch SE 3 44mm | 0.86 | 1.71 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3abv | |||||||
| Apple | A3326 | Watch SE 3 40mm | 0.79 | 0.92 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3abu | |||||||
| Samsung | SM-S731B/DS | Galaxy S25 FE | 0.54 | 1.58 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3abo | |||||||
| Xiaomi | 2508CRN2BE | Redmi 15C 5G | 0.99 | 0.95 | 2025-09 | * | ◁ |
| 3a7s | |||||||
| Ihre Suche lieferte 4770 Treffer. Gehe zu Seite | |||||||
Die Datenbank enthält 9008 Einträge zu 8780 Handys ab 1997. Letzter Eintrag am 7. März 2026.
Haben Sie gefunden, was Sie gesucht hatten? Ich freue mich über jedes Dankeschön und jede Spende ☕
Fehlt das Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere SAR-Werte?
geht an die strahlungsgünstigsten Handys.
Dafür muss die Kopf-SAR in der A-Klasse, und die Körper-SAR in der A- oder B-Klasse liegen. Ist die Körper-SAR nicht bekannt, gibts kein Smiley.In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber aufgrund unterschiedlicher Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
| * | Angabe vom Gerätehersteller |
| ? | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
| ?? | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
| W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
| S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
| X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
| C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
| K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
| S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
| K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
| B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
| B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
| K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
| B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
| P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
| K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
| Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |