Medion | MD-60746 | Life E5008 (falsch) | 0.16 | 2018-04 | * | ◁ | |
37kb | |||||||
Medion | MD-60746 | Life E5008 | 0.61 | 2018 | * | ◁ | |
37kc | |||||||
Medion | MD-60556 | Life E4507 | 0.92 | 2018 | * | ◁ | |
37i9 | |||||||
Medion | MD-60752 | Life P5006 | 0.75 | 2017 | * | ◁ | |
378q | |||||||
Medion | MD-60227 | Life E5006 | 1.12 | 2017 | * | ◁ | |
371n | |||||||
Medion | MD-99628 | Life E5004 | 0.39 | 2016 | * | ◁ | |
37i8 | |||||||
Medion | MD-99369 | Life E5004 | 0.39 | 2016 | * | ◁ | |
37i7 | |||||||
Medion | MD-99462 | Life X5020 | 0.45 | 2016 | * | ◁ | |
371k | |||||||
Medion | MD-99607 | Life X5520 | 0.80 | 2016 | * | ◁ | |
36v0 | |||||||
Medion | MD-99905 | Life S5504 | 0.47 | 2016 | * | ◁ | |
36q4 | |||||||
Medion | MD-99915 | Life E5005 | 0.38 | 2016 | * | ◁ | |
36kt | |||||||
Medion | MD-99774 | Life S5504 | 0.47 | 2016 | * | ◁ | |
36i4 | |||||||
Medion | MD-99732 | Life E5504 | 1.54 | 2016 | * | ◁ | |
36i3 | |||||||
Medion | MD-99707 | Life S5004 | 1.63 | 2016 | * | ◁ | |
36i2 | |||||||
Medion | MD-99616 | Life E5020 | 0.51 | 2016 | * | ◁ | |
36i1 | |||||||
Medion | MD-99537 | Life E4504 | 0.28 | 2016 | * | ◁ | |
36i0 | |||||||
Medion | MD-99722 | Life S5004 | 1.63 | 2016 | * | ◁ | |
36g9 | |||||||
Medion | MD-99478 | Life E4506 | 0.59 | 2016 | * | ◁ | |
36fr | |||||||
Medion | MD-99604 | Life X5020 | 0.45 | 2016 | * | ◁ | |
36fm | |||||||
Medion | MD-99474 | Life P5005 | 0.49 | 2016 | * | ◁ | |
36fl | |||||||
Medion | MD-98976 | Life X6001 | 0.05 | 2016 | * | ◁ | |
36ed | |||||||
Medion | MD-99462 | Life X5020 (ev. falsch) | 0.08 | 2016 | * | ◁ | |
36ec | |||||||
Medion | MD-99367 | Life X5020 | 0.45 | 2016 | * | ◁ | |
36eb | |||||||
Medion | MD-99386 | Life P5015 | 0.49 | 2015 | * | ◁ | |
36k2 | |||||||
Medion | MD-99238 | Life X5004 | ![]() | 2015 | * | ◁ | |
36au | |||||||
Medion | MD-99232 | Life E4503 | 0.72 | 2015 | * | ◁ | |
363o | |||||||
Medion | MD-98831 | Life P5004 | 0.80 | 2015 | * | ◁ | |
3636 | |||||||
Medion | MD-99253 | Life E4005 | 0.51 | 2015 | * | ◁ | |
3635 | |||||||
Medion | MD-99206 | Life E5001 | 0.37 | 2015 | * | ◁ | |
3634 | |||||||
Medion | MD-98499 | Life X5001 | 0.49 | 2015 | * | ◁ | |
35v7 | |||||||
Medion | MD-98942 | Life P4502 | 0.52 | 2015 | * | ◁ | |
35v6 | |||||||
Medion | MD-98664 | Life P5001 | 0.73 | 2014 | * | ◁ | |
35rh | |||||||
Medion | MD-98272 | Life X4701 | 0.65 | 2014 | * | ◁ | |
35g2 | |||||||
Medion | MD-98500 | Life E4001 | 0.38 | 2014 | * | ◁ | |
35g0 | |||||||
Medion | MD-98428 | Life P4501 | 0.43 | 2014 | * | ◁ | |
35cr | |||||||
Medion | MD-98332 | Life P4013 | 0.49 | 2013 | * | ◁ | |
35g1 | |||||||
Medion | MD-98172 | Life E3501 | 1.06 | 2013 | * | ◁ | |
35cs | |||||||
Medion | MD-98910 | Life P4310 Lutea 2 | 1.10 | 2011 | * | ◁ | |
353a | |||||||
Medion | MD-96783 | SP1200 | 0.77 | 2010 | * | ◁ | |
35ct | |||||||
Medion | MD-96783 | easy | 0.77 | 2008 | ? | ◁ | |
33v7 | |||||||
Medion | MD-96110 | 1.09 | 2006 | ? | ◁ | ||
36k3 | |||||||
Medion | MD-96120 | 1200 | 0.77 | 2006 | * | ◁ | |
35cu | |||||||
Medion | MD-97700 | 1.33 | 2006 | * | ◁ | ||
33v5 | |||||||
Medion | MD-96580 | Divine | 0.55 | 2006 | * | ◁ | |
33v0 | |||||||
Medion | MD-97800 | 0.64 | 2006 | * | ◁ | ||
33uv | |||||||
Medion | MD-95489 | 0.68 | 2005 | ? | ◁ | ||
33va | |||||||
Medion | MD-95491 | 0.68 | 2005 | ? | ◁ | ||
33v9 | |||||||
Medion | MD-96200 | 0.22 | 2005 | ? | ◁ | ||
33v8 | |||||||
Medion | MD-97100 | 0.53 | 2005 | ? | ◁ | ||
33v6 | |||||||
Medion | MD-97200 | 0.82 | 2005 | ? | ◁ | ||
33uu | |||||||
Ihre Suche lieferte 54 Treffer. Gehe zu Seite |
Die Datenbank enthält 8712 Einträge zu 8486 Handys ab 1997. Letzter Eintrag am 12. März 2025.
Haben Sie gefunden, was Sie gesucht hatten? Ich freue mich über jedes Dankeschön und jede Spende ☕
Fehlt das Medion Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere SAR-Werte?
In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber durch unterschiedliche Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
* | Angabe vom Gerätehersteller |
? | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
?? | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |