Samsung | SM-A165F/DSB | Galaxy A16 4G | 0.31 | 1.08 | 2024-11 | * | ◁ |
3a36 | |||||||
Samsung | SM-A166B/DS | Galaxy A16 5G | 0.38 | 0.94 | 2024-10 | * | ◁ |
3a35 | |||||||
Samsung | SM-S721B | Galaxy S24 FE | 0.86 | 1.29 | 2024-09 | * | ◁ |
3a27 | |||||||
Samsung | SM-F741B | Galaxy Z Flip6 | 1.09 | 1.51 | 2024-07 | * | ◁ |
39vv | |||||||
Samsung | SM-F956B/DS | Galaxy Z Fold6 | 1.24 | 1.39 | 2024-07 | * | ◁ |
39vu | |||||||
Samsung | SM-L705F | Galaxy Watch Ultra 47mm | 0.11 | 0.36 | 2024-07 | * | ◁ |
39vt | |||||||
Samsung | SM-L315F | Galaxy Watch7 LTE 44mm | 0.73 | 1.85 | 2024-07 | * | ◁ |
39vs | |||||||
Samsung | SM-L305F | Galaxy Watch7 LTE 40mm | 0.63 | 0.91 | 2024-07 | * | ◁ |
39vr | |||||||
Samsung | SM-R861 | Galaxy Watch FE LTE | 0.17 | 0.52 | 2024-06 | * | ◁ |
39vp | |||||||
Samsung | SM-M556B/DS | Galaxy M55 5G | 0.96 | 0.98 | 2024-04 | * | ◁ |
3a0t | |||||||
Samsung | SM-M356B/DS | Galaxy M35 5G | 0.31 | 1.30 | 2024-04 | * | ◁ |
3a0s | |||||||
Samsung | SM-M156B/DSN | Galaxy M15 5G | 0.78 | 1.19 | 2024-04 | * | ◁ |
3a0r | |||||||
Samsung | SM-A556B/DS | Galaxy A55 5G | 0.68 | 1.04 | 2024-03 | * | ◁ |
39rn | |||||||
Samsung | SM-A356B/DS | Galaxy A35 5G | 0.44 | 0.92 | 2024-03 | * | ◁ |
39rm | |||||||
Samsung | SM-G556B | Galaxy XCover 7 | 1.08 | 1.10 | 2024-01 | * | ◁ |
39qo | |||||||
Samsung | SM-S928B/DS | Galaxy S24 Ultra | 1.06 | 1.30 | 2024-01 | * | ◁ |
39qb | |||||||
Samsung | SM-S926B/DS | Galaxy S24+ Plus | 0.74 | 1.25 | 2024-01 | * | ◁ |
39qa | |||||||
Samsung | SM-S921B/DS | Galaxy S24 | 0.87 | 1.35 | 2024-01 | * | ◁ |
39q9 | |||||||
Samsung | SM-M346B/DS | Galaxy M34 5G | 0.37 | 1.28 | 2023-12 | * | ◁ |
39q3 | |||||||
Samsung | SM-A256B/DSN | Galaxy A25 5G | 0.46 | 1.19 | 2023-12 | * | ◁ |
39pr | |||||||
Samsung | SM-A156B/DSN | Galaxy A15 5G | 0.80 | 1.46 | 2023-12 | * | ◁ |
39pq | |||||||
Samsung | SM-A155F/DSN | Galaxy A15 LTE | 0.42 | 1.29 | 2023-12 | * | ◁ |
39pp | |||||||
Samsung | SM-A057F/DS | Galaxy A05s | 0.58 | 1.31 | 2023-12 | * | ◁ |
39po | |||||||
Samsung | SM-S711B | Galaxy S23 FE | 0.76 | 1.05 | 2023-10 | * | ◁ |
39ng | |||||||
Samsung | SM-R965F | Galaxy Watch6 Glassic LTE 47mm | 0.64 | 1.71 | 2023-08 | * | ◁ |
39m1 | |||||||
Samsung | SM-R955F | Galaxy Watch6 Glassic LTE 43mm | 0.65 | 1.81 | 2023-08 | * | ◁ |
39m0 | |||||||
Samsung | SM-R945F | Galaxy Watch6 LTE 44mm | 0.44 | 2.12 | 2023-08 | * | ◁ |
39lv | |||||||
Samsung | SM-R935F | Galaxy Watch6 LTE 40mm | 0.88 | 2.50 | 2023-08 | * | ◁ |
39lu | |||||||
Samsung | SM-F731B | Galaxy Z Flip5 | 0.60 | 1.45 | 2023-07 | * | ◁ |
39l2 | |||||||
Samsung | SM-F946B/DS | Galaxy Z Fold5 | 1.24 | 1.19 | 2023-07 | * | ◁ |
39l1 | |||||||
Samsung | SM-A146P/DSN | Galaxy A14 5G | 1.19 | 1.19 | 2023-04 | * | ◁ |
39j9 | |||||||
Samsung | SM-A245F/DS | Galaxy A24 | 0.41 | 1.30 | 2023-03 | * | ◁ |
39gd | |||||||
Samsung | SM-M546B/DS | Galaxy M54 5G | 0.49 | 1.20 | 2023-03 | * | ◁ |
39gc | |||||||
Samsung | SM-M146B/DS | Galaxy M14 5G | 0.49 | 1.53 | 2023-03 | * | ◁ |
39gb | |||||||
Samsung | SM-A546B/DS | Galaxy A54 5G | 0.69 | 1.34 | 2023-03 | * | ◁ |
39g5 | |||||||
Samsung | SM-A346B/DS | Galaxy A34 5G | 0.55 | 1.49 | 2023-03 | * | ◁ |
39g4 | |||||||
Samsung | SM-A146B/DS | Galaxy A14 5G | 0.56 | 1.28 | 2023-03 | * | ◁ |
39g3 | |||||||
Samsung | SM-A145F/DS | Galaxy A14 | 0.46 | 1.37 | 2023-03 | * | ◁ |
39g2 | |||||||
Samsung | SM-A145R/DSN | Galaxy A14 | 0.90 | 1.05 | 2023-03 | * | ◁ |
39g1 | |||||||
Samsung | SM-S918B | Galaxy S23 Ultra | 0.96 | 1.40 | 2023-02 | * | ◁ |
39f0 | |||||||
Samsung | SM-S916B | Galaxy S23+ Plus | 0.77 | 1.45 | 2023-02 | * | ◁ |
39ev | |||||||
Samsung | SM-S911B | Galaxy S23 | 0.96 | 1.30 | 2023-02 | * | ◁ |
39eq | |||||||
Samsung | SM-M135F/DS | Galaxy M13 | 0.45 | 1.36 | 2022-12 | * | ◁ |
39d9 | |||||||
Samsung | SM-A042F/DS | Galaxy A04e | 0.29 | 1.11 | 2022-11 | * | ◁ |
39bk | |||||||
Samsung | SM-A045F/DS | Galaxy A04 | 0.32 | 1.10 | 2022-10 | * | ◁ |
39bj | |||||||
Samsung | SM-A047F/DS | Galaxy A04s | 0.52 | 1.23 | 2022-09 | * | ◁ |
39bi | |||||||
Samsung | SM-A136B/DSN | Galaxy A13 5G | 0.85 | 1.33 | 2022-09 | * | ◁ |
39aq | |||||||
Samsung | SM-A236B/DSN | Galaxy A23 5G | 1.49 | 1.25 | 2022-08 | * | ◁ |
3991 | |||||||
Samsung | SM-F936B | Galaxy Z Fold4 | 1.30 | 1.51 | 2022-08 | * | ◁ |
3990 | |||||||
Samsung | SM-F721B | Galaxy Z Flip4 | 1.15 | 1.20 | 2022-08 | * | ◁ |
398v | |||||||
Ihre Suche lieferte 836 Treffer. Gehe zu Seite |
Die Datenbank enthält 8619 Einträge zu 8392 Handys ab 1997. Letzter Eintrag am 23. Dezember 2024.
Haben Sie gefunden, was Sie gesucht hatten? Ich freue mich über jedes Dankeschön und jede Spende ☕
Fehlt das Samsung Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere SAR-Werte?
In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber durch unterschiedliche Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
* | Angabe vom Gerätehersteller |
? | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
?? | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |