Xiaomi | 2405CPX3DG | MIX Flip | 1.00 | 1.00 | 2024-09 | * | ◁ |
3a3b | |||||||
Xiaomi | 2407FPN8EG | 14T Pro | 0.99 | 1.00 | 2024-06 | * | ◁ |
3a3a | |||||||
Xiaomi | 2406APNFAG | 14T | 0.98 | 0.99 | 2024-06 | * | ◁ |
3a39 | |||||||
Xiaomi | 24040RN64Y | Redmi 13 | 1.00 | 0.98 | 2024-06 | * | ◁ |
39vg | |||||||
Xiaomi | 2404APC5FG | Poco M6 | 0.98 | 2.02 | 2024-06 | * | ◁ |
39vf | |||||||
Xiaomi | 23124RN87G | Redmi 13C 5G | 0.98 | 1.45 | 2024-05 | * | ◁ |
39un | |||||||
Xiaomi | 23113RKC6G | Poco F6 Pro | 0.99 | 1.44 | 2024-05 | * | ◁ |
39um | |||||||
Xiaomi | 24069PC21G | Poco F6 | 1.00 | 1.00 | 2024-05 | * | ◁ |
39ul | |||||||
Xiaomi | 23129RN51X | Redmi A3 | 0.92 | 0.99 | 2024-02 | * | ◁ |
39u9 | |||||||
Xiaomi | 24030PN60G | 14 Ultra | 1.00 | 1.00 | 2024-02 | * | ◁ |
39su | |||||||
Xiaomi | 23127PN0CG | 14 | 1.00 | 0.99 | 2024-02 | * | ◁ |
39st | |||||||
Xiaomi | 23124RA7EO | Redmi Note 13 | 0.77 | 0.98 | 2024-01 | * | ◁ |
39ss | |||||||
Xiaomi | 2311DRK48G | Poco X6 Pro 5G | 0.99 | 1.00 | 2024-01 | * | ◁ |
39qj | |||||||
Xiaomi | 23122PCD1G | Poco X6 5G | 1.00 | 2.06 | 2024-01 | * | ◁ |
39qi | |||||||
Xiaomi | 2312FPCA6G | Poco M6 Pro | 0.99 | 2.18 | 2024-01 | * | ◁ |
39qh | |||||||
Xiaomi | 2310FPCA4G | Poco C65 | 0.99 | 1.00 | 2024-01 | * | ◁ |
39qg | |||||||
Xiaomi | 23117RA68G | Redmi Note 13 Pro | 0.99 | 2.18 | 2024-01 | * | ◁ |
39qf | |||||||
Xiaomi | 23108RN04Y | Redmi 13C | 0.98 | 0.99 | 2023-12 | * | ◁ |
39qr | |||||||
Xiaomi | 23090RA98G | Redmi Note 13 Pro+ 5G | 0.98 | 1.70 | 2023-09 | * | ◁ |
39qe | |||||||
Xiaomi | 2312DRA50G | Redmi Note 13 Pro 5G | 1.00 | 2.06 | 2023-09 | * | ◁ |
39qd | |||||||
Xiaomi | 2312DRAABG | Redmi Note 13 5G | 0.94 | 1.00 | 2023-09 | * | ◁ |
39qc | |||||||
Xiaomi | 23053RN02Y | Redmi 12 | 0.99 | 1.41 | 2023-09 | * | ◁ |
39n6 | |||||||
Xiaomi | 2AFZZRN8DY | Redmi 12 5G | 0.98 | 1.17 | 2023-09 | * | ◁ |
39n5 | |||||||
Xiaomi | 23078PND5G | 13T Pro | 1.00 | 0.99 | 2023-08 | * | ◁ |
39nf | |||||||
Xiaomi | 2306EPN60G | 13T | 0.99 | 0.99 | 2023-08 | * | ◁ |
39ne | |||||||
Xiaomi | 2304FPN6DG | 13 Ultra | 1.00 | 1.00 | 2023-06 | * | ◁ |
39k4 | |||||||
Xiaomi | 23013PC75G | Poco F5 Pro | 1.00 | 1.44 | 2023-06 | * | ◁ |
39k3 | |||||||
Xiaomi | 23049PCD8G | Poco F5 | 1.00 | 1.44 | 2023-06 | * | ◁ |
39k2 | |||||||
Xiaomi | 23021RAA2Y | Redmi Note 12 | 0.90 | 1.40 | 2023-06 | * | ◁ |
39k1 | |||||||
Xiaomi | 2209116AG | Redmi Note 12 Pro | 0.71 | 0.96 | 2023-05 | * | ◁ |
39j7 | |||||||
Xiaomi | 2210129SG | 13 Lite | 0.99 | 1.00 | 2023-04 | * | ◁ |
39nd | |||||||
Xiaomi | 22101316G | Redmi Note 12 Pro 5G | 0.99 | 0.99 | 2023-04 | * | ◁ |
39nc | |||||||
Xiaomi | 22101316UG | Redmi Note 12 Pro+ 5G | 1.00 | 1.00 | 2023-04 | * | ◁ |
39j8 | |||||||
Xiaomi | 22111317G | Redmi Note 12 5G | 0.73 | 1.40 | 2023-04 | * | ◁ |
39il | |||||||
Xiaomi | 22120RN86G | Redmi 12C | 0.98 | 1.28 | 2023-04 | * | ◁ |
39ik | |||||||
Xiaomi | 23028RNCAG | Redmi A2+ | 0.73 | 2.02 | 2023-04 | * | ◁ |
39ij | |||||||
Xiaomi | 23028RN4DG | Redmi A2 | 0.90 | 2.02 | 2023-04 | * | ◁ |
39ii | |||||||
Xiaomi | 22111317PG | Poco X5 5G | 0.68 | 1.12 | 2023-03 | * | ◁ |
39ga | |||||||
Xiaomi | 22101320G | Poco X5 Pro 5G | 0.99 | 2.18 | 2023-03 | * | ◁ |
39g6 | |||||||
Xiaomi | 2211133G | 13 | 1.00 | 2.18 | 2023-03 | * | ◁ |
39g0 | |||||||
Xiaomi | 2210132G | 13 Pro | 1.00 | 2.16 | 2023-03 | * | ◁ |
39fv | |||||||
Xiaomi | 220733SFG | Redmi A1+ Plus | 0.91 | 2.06 | 2022-12 | * | ◁ |
39d2 | |||||||
Xiaomi | 220733SG | Redmi A1 | 0.85 | 2.06 | 2022-12 | * | ◁ |
39d1 | |||||||
Xiaomi | 22081212UG | 12T Pro | 1.00 | 2.14 | 2022-10 | * | ◁ |
39bh | |||||||
Xiaomi | 22071212AG | 12T | 0.99 | 2.18 | 2022-10 | * | ◁ |
39bg | |||||||
Xiaomi | 2207117BPG | Poco M5s | 0.67 | 0.87 | 2022-09 | * | ◁ |
39as | |||||||
Xiaomi | 22071219CG | Poco M5 | 0.69 | 1.11 | 2022-09 | * | ◁ |
39ar | |||||||
Xiaomi | 2203129G | 12 Lite | 0.73 | 1.46 | 2022-07 | * | ◁ |
398l | |||||||
Xiaomi | 220333QPG | Poco C40 | 0.60 | 0.99 | 2022-06 | * | ◁ |
39ls | |||||||
Xiaomi | 220233L2G | Redmi 10A | 0.60 | 2022-06 | * | ◁ | |
3964 | |||||||
Ihre Suche lieferte 212 Treffer. Gehe zu Seite |
Die Datenbank enthält 8607 Einträge zu 8380 Handys ab 1997. Letzter Eintrag am 1. Dezember 2024.
Haben Sie gefunden, was Sie gesucht hatten? Ich freue mich über jedes Dankeschön und jede Spende ☕
Fehlt das Xiaomi Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere SAR-Werte?
In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber durch unterschiedliche Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
* | Angabe vom Gerätehersteller |
? | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
?? | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |