Leider klemmt der Cache von handystrahlung.ch immer wieder mal, zum Beispiel jetzt gerade.
Wenn die Seite nicht komplett geladen hat, probieren Sie einen der folgenden Links:
Samsung | SM-A725F/DS | Galaxy A72 | 0.23 | 0.230 | 2021-03 | * | |
Emporia | S5 | SMART.5 | 0.21 | 0.210 | 2020-12 | * | |
Cubot | C20 | 0.19 | 0.158 0.190 | 2020-10 | * | ||
Ulefone | Armor X8 | 0.22 | 0.217 | 2020-10 | * | ||
Ulefone | Note 8 (body 0.177) | ![]() | 0.106 | 2020-09 | * | ||
Samsung | SM-G780F/DS | Galaxy S20 FE | 0.24 | 0.241 | 2020-09 | * | |
Blackview | BV9900E | 0.19 | 0.186 | 2020-08 | * | ||
Cubot | Hafury | K30 (body 0.417) | ![]() | 0.098 0.155 | 2020-07 | * | |
Cubot | J9 (body 0.500) | ![]() | 0.160 0.108 | 2020-06 | * | ||
Cubot | Note 20 | ![]() | 0.098 0.155 | 2020-06 | * | ||
Ulefone | Note 8P (body 0.177) | ![]() | 0.106 | 2020-06 | * | ||
Umidigi | A7, A7 Pro, A7S | 0.17 | 0.168 0.046 | 2020-05 | * | ||
Umidigi | A3SE | 0.17 | 0.168 0.046 | 2020-05 | * | ||
elePhone | E10 | 0.19 | 0.187 0.182 | 2020-05 | * | ||
Umidigi | F3 | 0.17 | 0.168 0.046 | 2020-05 | * | ||
Umidigi | Power 3X | 0.17 | 0.168 0.046 | 2020-05 | * | ||
Blackview | BV9900 Pro FLIR | 0.19 | 0.186 | 2020-04 | * | ||
Swissvoice | B24 | ![]() | 0.097 0.205 | 2020-03 | * | ||
Xiaomi | M2001C3K3I | Redmi 8A Dual | 0.24 | 0.236 | 0.339 | 2020-03 | * |
ZTE | Blade 10 | 0.13 | 0.127 | 2020-02 | * | ||
Switel | VS700 | 0.14 | 0.144 | 2020-01 | * | ||
Blackview | BV9900 | 0.19 | 0.186 | 2019-12 | * | ||
Bea-fon | M6 | 0.17 | 0.172 | 2019-11 | * | ||
Ulefone | Armor 7E (body 0.343) | ![]() | 0.059 | 2019-11 | * | ||
Cubot | X19 S | 0.23 | 0.234 0.189 | 2019-11 | * | ||
Sharp | SH-R3 | Aquos R3 | 0.15 | 0.150 | 2019-10 | * | |
Ulefone | Armor 7 (body 0.343) | ![]() | 0.059 | 2019-10 | * | ||
Sharp | SH-C02 | Aquos V | 0.23 | 0.228 | 2019-09 | * | |
Evolveo | EP-700 | EasyPhone FD | 0.11 | 0.105 | 2019-09 | * | |
Ulefone | Armor 3W | 0.23 | 0.226 | 2019-09 | * | ||
Evolveo | StrongPhone F5 | 0.11 | 0.110 | 2019-08 | * | ||
Ulefone | T2 | 0.09 | 0.085 | 2019-08 | * | ||
Samsung | SM-A107F/DS | Galaxy A10s 2019 | 0.18 | 0.180 | 0.260 | 2019-08 | * |
Energizer | Energy E12 | 0.22 | 0.186 0.224 | 2019-07 | * | ||
Ulefone | Armor X3 (body 0.356) | ![]() | 0.186 | 2019-07 | * | ||
Swissvoice | D38 | 0.14 | 0.140 0.110 | 2019-06 | * | ||
Umidigi | F1, F1 Play | 0.23 | 0.226 0.161 | 0.159 | 2019-04 | * | |
Umidigi | S3 Pro | 0.23 | 0.226 0.161 | 0.159 | 2019-04 | * | |
Umidigi | Power | 0.23 | 0.226 0.161 | 0.159 | 2019-04 | * | |
Samsung | SM-M105F/DS | Galaxy M10 | 0.24 | 0.237 | 2019-02 | * | |
Swissvoice | S24 | 0.15 | 0.130 0.150 | 2019 | * | ||
Mpman | PH50 | 0.03 | 0.034 0.022 | 2019 | * | ||
Ulefone | Armor 3WT | 0.23 | 0.226 | 2019 | * | ||
Swissvoice | D28 | 0.15 | 0.130 0.150 | 2019 | * | ||
Swissvoice | S24 (wahrscheinlich falsch) | 0.04 | 0.040 0.020 | 2019 | * | ||
Swissvoice | C50s | ![]() | 0.110 0.080 | 2019 | * | ||
Emporia | V188i | TOUCHsmart | 0.22 | 0.220 | 2019 | * | |
Blackview | BV9500 Plus | 0.17 | 0.165 | 2019 | * | ||
Blackview | BV5900 | 0.17 | 0.166 | 2019 | * | ||
Blackview | A60 Pro | ![]() | 0.186 | 2019 | * | ||
Ihre Suche lieferte 433 Treffer. Gehe zu Seite |
Die Datenbank enthält 7282 Einträge zu 7066 Handys ab 1997. Letzter Eintrag am 21. April 2021.
Haben Sie gefunden, was Sie gesucht hatten? Ich freue mich über jedes Dankeschön!
Fehlt das Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere SAR-Werte?
In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber durch unterschiedliche Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
* | Angabe vom Gerätehersteller |
? | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
?? | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |