Motorola | XT2521-5 | Moto G15 Power | 0.97 | 1.48 | 2025-01 | * | ◁ |
3a5n | |||||||
Huawei | MIS-LX9 | Nova 13 Pro | 0.92 | 1.28 | 2025-01 | * | ◁ |
3a5m | |||||||
Huawei | BLK-LX9 | Nova 13 | 0.99 | 1.29 | 2025-01 | * | ◁ |
3a5l | |||||||
Xiaomi | 24115RA8EG | Redmi Note 14 Pro+ 5G | 0.79 | 0.99 | 2025-01 | * | ◁ |
3a5h | |||||||
Xiaomi | 24090RA29G | Redmi Note 14 Pro 5G | 0.99 | 2.12 | 2025-01 | * | ◁ |
3a5g | |||||||
Xiaomi | 24094RAD4G | Redmi Note 14 5G | 0.99 | 1.00 | 2025-01 | * | ◁ |
3a5f | |||||||
Xiaomi | 24116RACCG | Redmi Note 14 Pro | 0.80 | 0.98 | 2025-01 | * | ◁ |
3a4q | |||||||
Xiaomi | 24095PCADG | Poco X7 | 0.99 | 2.12 | 2025-01 | * | ◁ |
3a4n | |||||||
OnePlus | CPH2653 | 13 | 0.99 | 1.29 | 2025-01 | * | ◁ |
3a4m | |||||||
OnePlus | CPH2645 | 13R | 0.95 | 1.24 | 2025-01 | * | ◁ |
3a4l | |||||||
Motorola | XT2521-3 | Moto G15 | 0.97 | 1.48 | 2025-01 | * | ◁ |
3a44 | |||||||
Nokia | TA-1691 | 105 4G 2nd | 0.97 | 1.47 | 2024-12 | * | ◁ |
3a5q | |||||||
ZTE | Z2462N | Nubia Focus 2 5G | 0.73 | 1.37 | 2024-12 | * | ◁ |
3a4d | |||||||
Motorola | XT2523-3 | Moto G05 | 0.93 | 1.43 | 2024-12 | * | ◁ |
3a43 | |||||||
Realme | RMX5011 | GT 7 Pro | 0.99 | 1.22 | 2024-12 | * | ◁ |
3a41 | |||||||
Huawei | ICL-LX9 | Mate X6 | 0.99 | 1.29 | 2024-11 | * | ◁ |
3a5k | |||||||
Huawei | PTP-N49 | Honor Magic7 Pro | 0.85 | 1.29 | 2024-11 | * | ◁ |
3a4k | |||||||
ZTE | Z2466 | Blade A35e | 0.83 | 1.11 | 2024-11 | * | ◁ |
3a49 | |||||||
Xiaomi | 2410FPCC5G | Poco C75 | 0.98 | 1.44 | 2024-11 | * | ◁ |
3a3q | |||||||
Xiaomi | 2409BRN2CY | Redmi 14C | 0.99 | 0.90 | 2024-11 | * | ◁ |
3a3o | |||||||
Oppo | CPH2669 | A40 | 0.90 | 1.22 | 2024-11 | * | ◁ |
3a3m | |||||||
Crosscall | Stellar-M6E | 0.89 | 0.60 | 2024-11 | * | ◁ | |
3a3f | |||||||
Crosscall | Stellar-M6 | 0.92 | 1.06 | 2024-11 | * | ◁ | |
3a3e | |||||||
Huawei | GFY-LX1 | Nova Y72s | 0.94 | 1.29 | 2024-10 | * | ◁ |
3a5j | |||||||
Oukitel | C58 | 0.55 | 0.81 | 2024-10 | * | ◁ | |
3a5e | |||||||
Huawei | BRP-NX1M | Honor Magic7 Lite | 0.82 | 1.24 | 2024-10 | * | ◁ |
3a4j | |||||||
Huawei | ALT-NX1 | 200 Smart | 0.77 | 1.05 | 2024-10 | * | ◁ |
3a4i | |||||||
Motorola | XT2409-6 | ThinkPhone 25 | 0.86 | 1.31 | 2024-10 | * | ◁ |
3a3s | |||||||
Oppo | CPH2687 | Reno12 F | 0.85 | 1.19 | 2024-10 | * | ◁ |
3a3l | |||||||
Oppo | CPH2637 | Reno12 FS 5G | 0.99 | 1.23 | 2024-10 | * | ◁ |
3a3k | |||||||
Huawei | CTR-L91 | Nova 13i | 0.93 | 1.29 | 2024-09 | * | ◁ |
3a5i | |||||||
Huawei | FCP-N49 | Honor Magic V3 | 0.85 | 1.29 | 2024-09 | * | ◁ |
3a4h | |||||||
Crosscall | Core-S5 | 0.94 | 1.43 | 2024-09 | * | ◁ | |
3a3d | |||||||
Motorola | XT2433-4 | Moto G35 5G | 0.98 | 1.48 | 2024-09 | * | ◁ |
3a37 | |||||||
Samsung | SM-S721B | Galaxy S24 FE | 0.86 | 1.29 | 2024-09 | * | ◁ |
3a27 | |||||||
Apple | A3003 | Watch Series 10 46mm | 0.72 | 0.83 | 2024-09 | * | ◁ |
3a1r | |||||||
HMD | TA-1681 | Barbie Phone | 0.75 | 1.59 | 2024-09 | * | ◁ |
3a1o | |||||||
Apple | A3001 | Watch Series 10 42mm | 0.53 | 0.36 | 2024-09 | * | ◁ |
3a1j | |||||||
Motorola | XT2427-2 | Moto G85 5G | 0.91 | 1.36 | 2024-09 | * | ◁ |
3a1i | |||||||
Motorola | XT2409-1 | Edge 50 Neo | 0.86 | 1.31 | 2024-09 | * | ◁ |
3a1h | |||||||
GGH2X | Pixel 9 Pro Fold | 0.98 | 1.49 | 2024-09 | * | ◁ | |
3a1c | |||||||
GEC77 | Pixel 9 Pro | 0.99 | 1.37 | 2024-09 | * | ◁ | |
3a1a | |||||||
Motorola | XT2435-2 | Moto G55 5G | 0.98 | 1.48 | 2024-08 | * | ◁ |
3a42 | |||||||
TCL | T302D | OneTouch 4022S | 0.97 | 1.29 | 2024-08 | * | ◁ |
3a33 | |||||||
ZTE | Z2450 | Blade A55 | 0.73 | 0.94 | 2024-08 | * | ◁ |
3a2t | |||||||
Motorola | XT2407-1 | Edge 50 | 0.88 | 1.33 | 2024-08 | * | ◁ |
3a1g | |||||||
GZC4K | Pixel 9 Pro XL | 0.99 | 1.40 | 2024-08 | * | ◁ | |
3a1b | |||||||
GUR25 | Pixel 9 | 0.99 | 1.40 | 2024-08 | * | ◁ | |
3a19 | |||||||
Doro | DFB-0530 | Leva L30 | 0.79 | 1.51 | 2024-07 | * | ◁ |
3a51 | |||||||
Doro | DFB-0520 | Leva L20 | 0.79 | 1.51 | 2024-07 | * | ◁ |
3a50 | |||||||
Ihre Suche lieferte 4596 Treffer. Gehe zu Seite |
Die Datenbank enthält 8685 Einträge zu 8459 Handys ab 1997. Letzter Eintrag am 13. Februar 2025.
Haben Sie gefunden, was Sie gesucht hatten? Ich freue mich über jedes Dankeschön und jede Spende ☕
Fehlt das Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere SAR-Werte?
In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber durch unterschiedliche Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
* | Angabe vom Gerätehersteller |
? | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
?? | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |