Emporia | V188-2 | TOUCHsmart.2 | 0.01 | 1.58 | 2021-09 | * | ◁ |
3922 | |||||||
Doro | Primo 418 | 0.01 | 0.14 | 2020-09 | * | ◁ | |
38su | |||||||
Mpman | PH50 | 0.03 | 0.77 | 2019-10 | * | ◁ | |
38bh | |||||||
Mpman | PH574 | 0.03 | 1.22 | 2019-08 | * | ◁ | |
386m | |||||||
Kazam | Life C4 | 0.03 | 2014 | * | ◁ | ||
35tj | |||||||
Audioline | amplicomms | M24 | 0.04 | 0.88 | 2020-12 | * | ◁ |
391l | |||||||
Swissvoice | S24 | 0.04 | 0.88 | 2019-01 | * | ◁ | |
38ak | |||||||
Blackview | A60 | 0.04 | 0.08 | 2019-03 | * | ◁ | |
389p | |||||||
Samsung | SM-R810 | Galaxy Watch 42mm BT (Uhr) | 0.04 | 0.15 | 2018-07 | * | ◁ |
37t6 | |||||||
Samsung | SM-R800 | Galaxy Watch 46mm BT (Uhr) | 0.04 | 0.16 | 2018-07 | * | ◁ |
37t5 | |||||||
Lenovo | S2-38AT0 | 0.04 | 2012 | * | ◁ | ||
35cb | |||||||
MagCom | MagCom | 0.04 | 2002 | * | ◁ | ||
320m | |||||||
G4TSL | Pixel Watch 2 BT | 0.05 | 0.09 | 2023-10 | * | ◁ | |
39no | |||||||
Konrow | K-Tab 703 | 0.05 | 1.14 | 2021-07 | * | ◁ | |
39ib | |||||||
Blackview | A60 Plus | 0.05 | 0.39 | 2020-10 | * | ◁ | |
39c3 | |||||||
Blackview | A60 Pro | 0.05 | 0.39 | 2019-05 | * | ◁ | |
389s | |||||||
Blackview | BV5500 | 0.05 | 0.23 | 2018-12 | * | ◁ | |
389n | |||||||
Olympia | Classic Mini | 0.05 | 2015 | * | ◁ | ||
36og | |||||||
Olympia | Style | 0.05 | 2014 | * | ◁ | ||
36oa | |||||||
Medion | MD-98976 | Life X6001 | 0.05 | 2016 | * | ◁ | |
36ed | |||||||
Simvalley | SPX-34 | 0.05 | 2015 | * | ◁ | ||
361h | |||||||
Konrow | K-Tab 702X | 0.06 | 0.43 | 2018-02 | * | ◁ | |
39hb | |||||||
Mudita | Pure | 0.06 | 0.75 | 2021-04 | * | ◁ | |
394q | |||||||
Ulefone | GQ3083 | Armor 7 (falsch) | 0.06 | 0.34 | 2019-10 | * | ◁ |
38gg | |||||||
Emporia | V221 | FLIP | 0.06 | 2017 | * | ◁ | |
37ia | |||||||
Emporia | V26-2G | CLASSIC 2G | 0.06 | 2017 | * | ◁ | |
372j | |||||||
Telefunken | S560 | 0.07 | 1.04 | 2021-08 | * | ◁ | |
39ct | |||||||
Blaupunkt | FXS 01 | 0.07 | 0.41 | 2018-12 | * | ◁ | |
397j | |||||||
Energizer | Energy E20 | 0.07 | 2.21 | 2018-01 | * | ◁ | |
38j9 | |||||||
Switel | M230 | 0.07 | 0.83 | 2019-04 | * | ◁ | |
388g | |||||||
Switel | M205 | 0.07 | 0.83 | 2019-04 | * | ◁ | |
388f | |||||||
Emporia | V66 | COMFORT | 0.07 | 2017 | * | ◁ | |
372i | |||||||
Apple | A1554 | Watch 42mm (Uhr) | 0.07 | 2014 | * | ◁ | |
364c | |||||||
Samsung | SGH-F700v | Qbowl | 0.07 | 2008 | * | ◁ | |
32qh | |||||||
Motorola | StarTac 130 î | 0.07 | 1999 | K99 | ◁ | ||
3241 | |||||||
Simvalley | XT-300 | 0.08 | 0.16 | 2019-05 | * | ◁ | |
384t | |||||||
Bea-fon | C220 | 0.08 | 0.24 | 2018-06 | * | ◁ | |
37tu | |||||||
Kazam | Life B7 | 0.08 | 0.11 | 2016 | * | ◁ | |
36uq | |||||||
Medion | MD-99462 | Life X5020 (ev. falsch) | 0.08 | 2016 | * | ◁ | |
36ec | |||||||
Medion | MD-99238 | Life X5004 | 0.08 | 2015 | * | ◁ | |
36au | |||||||
Simvalley | SPX-6 | 0.08 | 2013 | * | ◁ | ||
35a9 | |||||||
Samsung | SGH-F700v | Qbowl | 0.08 | 2008 | * | ◁ | |
33km | |||||||
LG | KG800 | Chocolate (falsch) | 0.08 | 2006 | * | ◁ | |
3204 | |||||||
Ulefone | T2 | 0.09 | 1.03 | 2019-08 | * | ◁ | |
38gc | |||||||
Simvalley | SPX-26 | 0.09 | 2015 | * | ◁ | ||
361g | |||||||
Simvalley | SP-2X.SLIM | 0.09 | 2013 | * | ◁ | ||
35ad | |||||||
Motorola | V100 | 0.09 | 2001 | * | ◁ | ||
324t | |||||||
Blaupunkt | FL 04 | Flip | 0.10 | 0.42 | 2017-10 | * | ◁ |
397e | |||||||
Blackview | A70 | 0.10 | 0.80 | 2021-01 | * | ◁ | |
38rq | |||||||
Samsung | SM-R830 | Galaxy Watch Active 2 40mm BT | 0.10 | 0.01 | 2019-09 | * | ◁ |
387t | |||||||
Ihre Suche lieferte 525 Treffer. Gehe zu Seite |
Die Datenbank enthält 8612 Einträge zu 8385 Handys ab 1997. Letzter Eintrag am 10. Dezember 2024.
Haben Sie gefunden, was Sie gesucht hatten? Ich freue mich über jedes Dankeschön und jede Spende ☕
Fehlt das Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere SAR-Werte?
In Europa wurden die Hersteller im Jahr 2001 zur Veröffentlichung der SAR-Werte verpflichtet.
Davor machten engagierte Konsumenten-Zeitschriten eigene Messungen, die aber durch unterschiedliche Messverfahren nicht oft übereinstimmten.
Hier sehen Sie, woher die Angaben auf handystrahlung.ch stammen:
* | Angabe vom Gerätehersteller |
? | Zuverlässige Quelle, aber noch nicht beim Hersteller verifiziert |
?? | Weniger zuverlässige Quelle, z.B. Forum oder Auskunft per Mail |
W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |